|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | AEROPAK |
| प्रमाणन: | REACH, RoHS, SGS, ISO 9001 |
| मॉडल संख्या: | APK-8301 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 7500 पीसी |
| मूल्य: | USD 0.4-0.6/pc |
| पैकेजिंग विवरण: | <i>12pcs/ctn;</i> <b>12 पीसी / सीटीएन;</b> <i>2050ctns/20ft container of 500ml carburetor cleaner</i |
| प्रसव के समय: | तीस दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50,000,000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| विनिर्देश: | 500 मि.ली./650 मि.ली | प्रकार: | साफ़ करें और धोएं |
|---|---|---|---|
| शेल्फ जीवन: | 3 वर्ष | OEM: | उपलब्ध |
| गैस: | रसोई गैस | ब्रश: | उपलब्ध |
| विशेषता: | तेल हटानेवाला, कार्बोरेटर क्लीनर | शुद्ध वजन: | 350 ग्राम |
| कुल वजन: | 460g | ||
| प्रमुखता देना: | कार्बोरेटर क्लीनर,चोक स्प्रे क्लीनर,कार्बो क्लीनर |
||
उत्पाद विवरण
Aeropak थ्रॉटलेट बॉडी, Carby & Choke Cleaner वाहन से समय लेने वाली निकासी के बिना थ्रॉटलेट बॉडी और कार्बोरेटर को जल्दी से साफ करता है। नियमित उपयोग चिकनी, परेशानी मुक्त प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।यह शक्तिशाली क्लीनर वसा को प्रभावी ढंग से हटा देता है, गंदगी, गम, लेक, जमाव और कार्बन जमाव, दहन दक्षता में वृद्धि, ईंधन की बचत और प्रदूषण को कम करना।
| आइटम संख्या | APK8301 |
| डिब्बे का आकार | 65 मिमी x 195 मिमी एच |
| पैकेज | 500 ml x 12pcs/ctn |
| कार्टन का आकार | 275x205x245 मिमी |
| 20 फीट कंटेनर लोड करना | 2050 कार्टन |
अपना संदेश दर्ज करें