|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Aeropak |
| प्रमाणन: | ISO,REACH,ROHS |
| मॉडल संख्या: | APK-8301 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 7500 |
| मूल्य: | USD 0.95-1.2/ piece |
| पैकेजिंग विवरण: | एक गत्ते का डिब्बा में 12/पीसी |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 30 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000/पीसी प्रति दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | कार कार्बोरेटर क्लीनर स्प्रे | भरा हुआ एमएल: | 500 मि.ली |
|---|---|---|---|
| फेंकने योग्य: | रसोई गैस | सफाई की सतह: | ग्रीस, गंदगी, गोंद, कार्बन |
| प्रमुखता देना: | एरोपैक कार कार्बोरेटर क्लीनर स्प्रे,500 मिली कार कार्बोरेटर क्लीनर स्प्रे,एलपीजी प्रोपेलेंट चोक कार्बोरेटर क्लीनर स्प्रे |
||
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | कार्बोरेटर क्लीनर |
| शुद्ध भार | ३५० ग्राम |
| सकल वजन | 455 ग्राम |
| शेल्फ लाइफ | 3 वर्ष |
| नमूना उपलब्धता | निःशुल्क नमूने उपलब्ध |
अपना संदेश दर्ज करें