|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | टिन से मढ़ना | प्रकार: | क्लीनर और धुलाई |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 500 मि.ली | शुद्ध वजन: | 350 ग्राम |
| कुल वजन: | 470 ग्राम | शेल्फ जीवन: | 3 वर्ष |
| कंटेनर क्षमता: | 2050 डिब्बों | कार्टन मात्रा: | 12 डिब्बे |
| वॉल्यूम कर सकते हैं: | 500 मिली | कमजोरता अनुपात: | एन/ए |
| खुशबू: | एन/ए | रंग विकल्प: | अनुकूलित रंग |
| सूत्र प्रकार: | गैर क्लोरीनयुक्त | बेंजीन सामग्री: | मुक्त |
| पैकेजिंग प्रकार: | स्प्रे कैन | ||
| प्रमुखता देना: | brake parts cleaner spray,automotive brake cleaner can,car care cleaning spray |
||
उत्पाद विवरण
| Product Name | Brake & Parts Cleaner |
|---|---|
| Capacity | 500ml |
| Net Weight | 350g |
| Gross Weight | 470g |
| Shelf Life | 3 years (from production date) |
| Sample | Free samples available |
| OEM & ODM | Available |
| Design Support | Yes |
अपना संदेश दर्ज करें