|
विस्तार जानकारी |
|||
| पैकेज का आकार: | 290*220*215 मिमी | पैकिंग मात्रा: | 12 पीसी/सीटीएन |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 500 मि.ली | शुद्ध वजन: | 480 जी |
| कुल वजन: | 540 ग्राम | सामग्री: | प्लास्टिक की बोतल |
| एंटी-फ़्रीज़ प्रदर्शन: | -15°C / 5°F | पंचर सील का आकार: | 6 मिमी तक |
| शेल्फ जीवन: | 3 वर्ष | रंग विकल्प: | हरा, पारदर्शी, सफेद |
| गैर संक्षारक: | हाँ | गैर ज्वलनशील: | हाँ |
| गैर-विषाक्त: | हाँ | कार्बनिक बहुलक: | हाँ |
| ट्यूबलेस टायर अनुकूलता: | हाँ | ||
| प्रमुखता देना: | यूनिवर्सल लिक्विड टायर सीलेंट 500ml,टायर सीलेंट एंटी-फ्रीज -15C,कार मोटरसाइकिल बाइक टायर रिपेयर |
||
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | लिक्विड टायर सीलेंट |
|---|---|
| क्षमता | 300ml / 500ml / 1000ml |
| नेट वजन | 290g / 480g / 1000g |
| सकल वजन | 320g / 520g / 1065g |
| शेल्फ लाइफ | 3 साल (उत्पादन तिथि से) |
| नमूना | निःशुल्क नमूने उपलब्ध |
| OEM और ODM | उपलब्ध |
| डिजाइन समर्थन | हाँ |
| रंग | हरा, पारदर्शी, सफेद |
अपना संदेश दर्ज करें