|
विस्तार जानकारी |
|||
| विनिर्देश: | 500 मि.ली | वज़न: | 350 ग्राम |
|---|---|---|---|
| पैकेट: | 12 पीसी/सीटीएन | प्रतिरूप संख्या।: | एपीके-8301 |
| उत्पादन क्षमता: | 100000 टुकड़ा/टुकड़े/दिन | समाप्ति तिथि: | 3 वर्ष |
| समारोह: | तेल क्लीनर | परिवहन पैकेज: | प्रति कार्टन 12 टुकड़े |
| क्षमता: | 500 मि.ली | शेल्फ जीवन: | 3 वर्ष |
| मजबूत एब्लुएंट: | कार्बोरेटर क्लीनर | कार सफाई रसायन: | कार्बोरेटर क्लीनर |
| ग्लास एब्लुएंट प्रकार: | कार्बोरेटर क्लीनर | तेजी से काम करने वाला फॉर्मूला: | हाँ |
| कार्बन काटता है: | हाँ | ||
| प्रमुखता देना: | कार्बोरेटर क्लीनर स्प्रे,कारों के लिए चोक क्लीनर,ऑटोमोटिव कार्बोरेटर रखरखाव स्प्रे |
||
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | कार्बोरेटर क्लीनर स्प्रे |
|---|---|
| क्षमता | 500 मिलीलीटर |
| वजन | 12.3 औंस |
| शेल्फ लाइफ | 3 वर्ष |
| प्रमाणपत्र | टीयूवी, रीच, आरओएचएस |
अपना संदेश दर्ज करें