|
विस्तार जानकारी |
|||
| आयतन: | 650 एमएल | शुद्ध वजन: | 550जी |
|---|---|---|---|
| कुल वजन: | 680g | शेल्फ जीवन: | 3 वर्ष |
| उत्पादन क्षमता: | 200000 पीसी/दिन | प्रतिरूप संख्या।: | एपीके-8341 |
| फेंकने योग्य: | रसोई गैस | बोतल सामग्री: | टिनप्लेट कर सकते हैं, एल्यूमीनियम कर सकते हैं |
| आकार दे सकता है: | 65 मिमी X 240 मिमी एच | कार्टन का आकार: | 275X205X290 मिमी |
| पैकेज मात्रा: | 650 मि.ली. X 12PCS/CTN | कंटेनर पर लादना: | 1800 कार्टन/20 फीट |
| एचएस कोड: | 34022090 | ग्लास एब्लुएंट प्रकार: | गर्मियों के लिए |
| समारोह: | क्लीनर, सुरक्षा | ||
| प्रमुखता देना: | 650 मिलीलीटर फोम क्लीनर एयरोसोल,एरोपैक फोम क्लीनर मल्टीपल सर्फेस के लिए,वारंटी के साथ कार केयर फोम क्लीनर |
||
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | एरोपैक मल्टी-पर्पस फोम क्लीनर |
| नेट वेट | 550g |
| ग्रॉस वेट | 680g |
| शेल्फ लाइफ | 3 साल |
| नमूना उपलब्धता | उपलब्ध (मुफ्त नमूनों के लिए हमसे संपर्क करें) |
| सेवा विकल्प | OEM और ODM |
अपना संदेश दर्ज करें